मुख्य तांत्रिक बाबी:
| कॅलेंडरिंग मोड | कोल्ड प्रेसिंग/हॉट प्रेसिंग |
| कोटिंगची जाडी | १००-४००μm |
| मूलभूत साहित्याची रुंदी | कमाल १५०० मिमी |
| कॅलेंडरिंग रोल रुंदी | कमाल १६०० मिमी |
| रोलर व्यास | φ४०० मिमी-९५० मिमी |
| यंत्रसामग्रीचा वेग | कमाल १५० मी/मिनिट |
| हीटिंग मोड | उष्णता वाहक तेल (जास्तीत जास्त १५०℃) |
| अंतर नियंत्रण | AGC सर्वो नियंत्रण किंवा वेज |
| शाफ्ट पिंच | डबल पिंच |
| मूलभूत साहित्याची रुंदी | १४०० मिमी |
| यंत्रसामग्रीचा वेग | १-१५०० मी/मिनिट |
| ताण नियंत्रण प्रणाली | सतत ताण नियंत्रण ३०-३००N, चुंबकीय पावडर मोटर ब्रेक्स |
| मार्गदर्शक प्रणाली कार्य करण्याचा मार्ग | ऑटो ईपीसी नियंत्रण, ०-१०० मिमी श्रेणी |
| अनवाइंडर मार्गदर्शक प्रणालीची अचूकता | ±०.१ मिमी |
| स्लिप शाफ्टसाठी जास्तीत जास्त लोडिंग वजन | ७०० किलो |
| स्लिटिंग मोड | गोल चाकूने कटिंग |
| बुर प्रेसिजन | उभ्या ७μ, क्षैतिज १०μ |
| सरळपणा (एज ऑफसेट) | ≤±०.१ मिमी |
टीप: विशिष्ट पॅरामीटर्स कराराच्या कराराच्या अधीन आहेत.